除了最近跟山海營爬完的兩座大山比較有挑戰性外...
其餘就是合歡比較輕鬆的北峰、主峰、石門山....
合歡北峰上去大約2小時多一點....主峰跟石門山就都是半小時到頂的輕鬆路線~~
便去找了百岳的排行榜....呵呵....(ㄧ年爬幾座大山吧!!!)
轉錄自繽紛旅遊網之巡山行者
早期,台灣的登山風氣不盛,當時的省山岳會也就是現在的中華民國山岳協會的前身,為了鼓勵民眾登山,希望設定具體的目標,激勵大家往高山邁進,於是在民國 55年成立了「五岳俱樂部」,仿照中國古代有名的五嶽,選定了玉山、雪山、南湖大山、北大武山與大霸尖山,定名為台灣五岳。
成立了四年左右,因攀登的岳友侷限在五岳三尖,使的高山攀登遭遇到瓶頸階段,於是由當時的「四大天王」之一的林文安先生發起,偕同「校長」蔡景璋先生、「孤鷹」刑天正先生、「老山羊」丁同三等前輩,數度的磋商斟酌,才選定目前的100座台灣高山,定名為「台灣百岳」,並於61年12月5日於羊頭山巔,宣佈正式成立百岳俱樂部。
當年,因測量技術未臻完備,加上所測得的成果資料、繪置的地形圖的管制,使的當時登山一律都是使用稜脈圖。稜脈圖是按照地形原圖的晒圖,計算山峰的標高與其間地形的落差,與凹凸地性線所繪製的,因此精確度的誤差在所難免,更不及現代的定位測量成果了。
中華山岳的版本有民國57年(軍用版)、76年(內政部經建版)測量結果的對照,因此你才會有如此一問。新竹山岳是採用76年經建版資料。
百岳的資料、排名要看是哪一個登山會或山岳會所認定的標準,岳界仍是採用「四大天王」所選定的版本,以表尊敬與緬懷。
台灣百岳
排行 | 山名 | 標高(公尺) | 三角點 | 簡介 | 備註 |
1 | 玉山(新高山) | 3952 | 一等 | 本省最高峰,全峰為碎裂崩解的赤褐色頁岩構成。南峙峭壁,北聳懸崖,東下陡坡,西闢曲徑。 | 五岳-1 |
2 | 雪山(興隆山,次高山) | 3886 | 一等 | 本省第二高峰,全峰為赤褐色頁岩構成。附有多峰,成一山塊。且多冰斗,冰河遺跡最多。 | 五岳-2 |
3 | 玉山東峰(天壘峰) | 3869 | 全峰三面斷崖,為硬砂岩層疊而成。遠望略如僧帽,岧嶢聳峙,險峻至極,台灣十峻之一。 | 十峻-1 | |
4 | 玉山北峰(天駝峰) | 3858 | 山形上銳而坡穩,有南北二峰,遠望如駝,上建有全台最高測候所。 | 八秀-1 | |
5 | 玉山南峰(天龍峰) | 3844 | 山尖頂銳,全為黑色頁岩構成。主脊逶迤,宛若蟠龍。東峙連峰,石刃嵯峨,台灣十峻之一。 | 十峻-2 | |
6 | 秀姑巒山 | 3800 | 二等 1691 | 中央山脈最高峰,大部為板岩構成,西崖東峭,南脊狹瘦,北脊寬闊,香草密生,並有二軟草凹地。 | 五岳-3 |
7 | 馬博拉斯山(烏拉孟山) | 3765 | 台灣十峻之一,主脊折曲頂向西北鈄出。南側為崩山斷崖,東脊平緩多樹,北脊崖斷,西連駒盆支脊。 | 十峻-3 | |
8 | 南湖大山 | 3742 | 一等 | 五嶽之一,全山由粘板岩褶曲構成,山勢孤拔峭聳,南北鈄峙,有如屋脊。 | 五岳-4 |
9 | 東小南山 | 3711 | 三等7541 | 玉山山脈南峰支脈支稜上的旁伸小支,沿稜淺竹緩坡,起伏量微,登頂甚易。 | 九平-1 |
10 | 中央尖山 | 3705 | 三等6015 | 台灣三尖之一,全為碎裂崩解之頁岩構造,西皆絕壁,南為璨岩塌方直垂溪底,東有緩坡。 | 三尖-1 |
11 | 雪山北峰(雲塔戛,羽利山) | 3703 | 三等6305 | 雪山北脊平稜西北端,頂側北壁深垂圍成U形,為著名冰斗。 | 十潤-2 |
12 | 關山 | 3668 | 二等 1674 | 台灣十峻之一,山脊平直南北走向,西坡急峭,東坡稍緩為淺竹坡,南脊落差700公尺,北脊斷崖重重。 | 十峻-4 |
13 | 南湖大山東峰 | 3632 | 全峰為板向岩同鈄構造,岩板光滑,北側為斷崖岩壁,西有冰河圈谷。 | 十巖-1 | |
14 | 大水窟山 | 3630 | 開闊豁達,暢望遼闊,起伏量小,全稜淺竹草地,山頂平廣。 | 十潤-1 | |
15 | 東郡大山 | 3619 | 一等及森林 | 東為大崩崖,急降馬戛英溪底,山頂為廣闊之緩起尖面,淺竹坡,東南側有石峰,形極危峭。 | 十崇-4 |
16 | 奇萊主山北峰 | 3608 | 一等 | 山勢岧嶢峭聳,三面斷崖岩壁,東有緩坡,西側峭壁危聳四百餘公尺,深垂塔次基里溪源。 | 十峻-5 |
17 | 向陽山(蘭烏斯滔臘) | 3603 | 三等 7259 | 自頂南望,頂平坡潤,淺竹乏樹,南脊寬闊,旁崩山斷崖橫亙三公里,直下南橫公路。 | 八秀-2 |
18 | 大劍山(巴多瓦諾敏山) | 3594 | 三等6610 | 台灣十峻之一,山勢巍峨,壯麗雄奇,西為裸岩峭坡,東側環抱如坳,南稜崖斷,升降艱難 | 十峻-6 |
19 | 雲峰 | 3564 | 二等 1684 | 峰嵬勢峭,氣概中剛,南北下臨深谷,北側密林峭壁危懸,其他坡面稍緩,峰頂板岩密佈,頂脊長平略布起伏。 | 九峨-1 |
20 | 奇萊主山 | 3560 | 三等 5984 | 北稜岩斷,東墜深溝,西為土崖,有帶狀橫階,可繞行南稜登頂,南稜有驚險的斷崖。 | 九峨-2 |
21 | 馬利加南山(塔比拉山) | 3546 | 峻嶒孤峭,詭僻奇拔,山脊東西橫亙,起伏最大,山頂亂石堆尖,西南為綿延斷崖,其他坡緩。 | 十巖-3 | |
22 | 南湖北山(庚勾巴油) | 3536 | 三等6330 | 居中央山脈與審馬陣山三叉點上,頂平坡緩,淺竹稀疏,東有大崩崖,北脊多崩坡。 | 十崇-1 |
23 | 大雪山 | 3530 | 二等1545 | 山勢祟闊,氣象恢宏,與其南北鄰峰合成一廣闊之高山樂園,可姿意漫遊。 | 十崇-2 |
24 | 品田山(布陳西崙) | 3524 | 台灣十峻之一。由硬砂岩斷層構成,方岩平疊,有如品田等字堆成。 | 十峻-7 | |
25 | 頭鷹山 | 3510 | 三等6612 | 山頂圓闊,西南淺竹緩坡,東有百丈懸岩,嵬嶷峭聳,北稜接西勢山。 | 九峨-3 |
26 | 三叉山 | 3496 | 一等 | 全山為一寬闊之山塊,東分新康山支脈,起伏極緩,淺竹乏石,頂面布巒頭數座。 | 十崇-3 |
27 | 大霸尖山(酒桶山) | 3492 | 二等1540 | 世界級之奇峰,為硬砂岩層疊而成,危峰孤峙,形如覆桶。 | 三尖-2 |
28 | 玉山西峰(西山) | 3490 | 山峰庸碌無奇,滿山高大冷杉箭竹叢密,西有砂岩斷壁略顯驚奇。 | 十翠-4 | |
29 | 南湖大山南峰(南湖南山) | 3470 | 硬砂岩純石尖峰,形勢險惡,西麓有緩坡平坦草地,有水源。 | 十巖5 | |
30 | 東巒大山 | 3468 | 山頂寬平東北橫伸,兩端較高,全山淺竹無樹,東無緩坡,西下陡坡,河沿稜可下降郡大溪邊。 | 八秀-3 | |
31 | 無明山(屈社山,庫霞山) | 3451 | 二等1450 | 西為峭崖,東為緩坡,東南是寬闊淺竹緩坡,壯觀柔美。西南為大斷崖。 | 十峻-8 |
32 | 巴巴山 | 3449 | 三等6339 | 起伏不大,箭竹稀短,山頂略狹有二尖,南望中央尖山展望佳。 | 八小巒-1 |
33 | 馬西山(拉戛山) | 3443 | 二等 1680 | 山頂平坦寬闊略向西偏,竹淺如茵灌木稀小,但南脊狹瘦有岩峰,嶙峋突兀。 | 十崇-5 |
34 | 北合歡山 | 3422 | 二等1451 | 合歡山塊最高峰,山勢宏闊,坡度緩和。滿山淺箭竹,灌木稀疏。 | 十崇-6 |
35 | 合歡山東峰 | 3421 | 山勢峭聳,公路由山腰經武嶺南下,北與東側坡緩,旁建松雪樓。 | 九峨-4 | |
36 | 小霸尖山 | 3418 | 大霸尖西南小支,與大霸比鄰對峙。形同荒城雙堡,狀極雄偉。 | 八銳-2 | |
37 | 合歡山 | 3417 | 三等 6388 | 旁出中央山脈之西,山勢寬闊,東為淺竹緩坡,北西淺密林,有車路直通山 頂。 | 十潤-3 |
38 | 南玉山 | 3383 | 二等1685 | 山勢北緩南峭,東亦和緩。北稜淺竹,攀登不難,西下杉林,箭竹粗高。 | 十潤-4 |
39 | 畢祿山 | 3371 | 三等6368 | 山勢巍峨而瘦脊,側主似橫刃割天,南脊淺竹稀木,北脊斷稜,地貌惡劣。 | 八瘦-2 |
40 | 卓社大山 | 3369 | 二等 1455 | 崔巍峭聳,氣概恢宏,西側崖壁有樹,南稜巒頭斷落,下垂卡社溪底,自南仰望險巇驚魂。 | 九峨-5 |
41 | 奇萊主山南峰 | 3358 | 二等 1496 | 奇萊連峰中最和緩之峰巒,偏居主稜之西,頂寬平東側圓潤淺竹無樹,西側為峭坡崖壁。 | 十崇-7 |
42 | 南雙頭山 | 3356 | 雙峰東西駢峙,相距約半公里,高度相若,滿山淺竹,石有白斑,稜脊東側有水池。 | 九峨-6 | |
43 | 能高山南峰 | 3349 | 二等 1453 | 峰嵬坡峻,氣概雄渾,有威震群峰之感,稜脊三伸,西聳崖壁,北聳斷稜,南鈄陡脊,東為寬稜。 | 十峻-9 |
44 | 白狗大山(白姑大山) | 3341 | 一等 | 稜脊自合歡山西引偏居稜北,南北狹長。自閂山處遠眺,倍極嶈嶷偉岸驚人。 | 十翠-6 |
45 | 志佳陽大山 | 3340 | 雪山東南小支稜,稜脊寬闊,淺竹平鋪。頂有一池名瓢簞池。 | 八秀-4 | |
46 | 丹大山 | 3340 | 森林 | 兩側峭削如崖,但多樹木,脊頂狹瘦如牆,南脊西灣,下為斷層岩壁,深垂溪底,北脊鐵杉叢密,箭竹粗密。 | 九幛-3 |
47 | 八通關山 | 3335 | 森林 | 荖濃溪與陳有蘭溪分水嶺,尖峰峭峙如尖,與其西峰相鄰成連體雙錐,滿山淺竹,北為險壁,西南崖有急溝可登。 | 八銳-3 |
48 | 新康山 | 3331 | 森林 | 台灣十峻之一,側望孤高峭峙,穎銳錐天,宛如天宮堡壘,頂脊狹平,旁有巨大全岩銳尖一座。 | 十峻-10 |
49 | 桃山 | 3325 | 三等6327 | 山容秀麗,山勢魁梧,頂圓潤,尖微東偏。淺竹如茵,展望極佳。由南側望略似桃形。 | 八秀-5 |
50 | 佳陽山(阿都般山) | 3314 | 二等1462 | 山峰尖如菱形,東南岩壁鈄峙,岩面光滑遠望如鏡,南西面亦峭壁,形勢險惡。 | 八銳-4 |
51 | 火石山 | 3310 | 三等6613 | 稜脊曲折,如倒V字,有二頂皆裸露碎裂岩片,上有水源在二稜中之小溪。 | 八銳-5 |
52 | 池有山(塔馬拉普) | 3303 | 三等6317 | 滿山密林細菁,山勢陡聳,自雪山東峰或大霸尖山遠眺,尚屬岧嶢。 | 六易-1 |
53 | 伊澤山 | 3297 | 三等6251 | 山頂淺草緩坡,展望遼闊,登頂容易。是大小霸尖的最佳展望台。 | 六易-2 |
54 | 卑南主山 | 3295 | 一等 | 山勢巍峨,基盤寬闊遍生淺竹,絕頂在西北端,北側有一大池,池水清澈。 | 十崇-8 |
55 | 干卓萬山 | 3284 | 二等 1460 | 山峰自正脊橫出,淺竹稀疏,西側陡坡多肋,東側短崖如鰭,峰頂如鰓,西側上為崖壁,北側坡緩。 | 八瘦-4 |
56 | 太魯閣大山 | 3283 | 二等 1463 | 山勢魁梧,北稜鞍部平坦多芒草箭竹,頂上淺竹平稜,周圍冷杉。 | 十崇-9 |
57 | 轆轆山 | 3279 | 三等 7530 | 雙尖峭聳,南臨深谷,自南展望備極崔巍,鈄脊東南下轉西南,構成緩坡山坳,淺竹細流景觀優美。 | 八銳-7 |
58 | 鈴嗚山 | 3272 | 三等6373 | 山峰略呈等腰三角形,峰頂南北主稜之坡度稍陡,全山為淺竹草生地,峰南之東側下有水池。 | 八秀-7 |
59 | 內嶺爾山 | 3270 | 魁梧婉秀,壯闊雄豪,巍峨中見俊秀,山勢廣大,山容婉媚,滿山淺竹秀潤。 | 十崇-10 | |
60 | 能高山 | 3262 | 三等 5957 | 西坡陡峭,東坡微緩,北稜峭瘦有斷稜,南稜鈄降深鞍,有小水池,全山淺竹無樹。 | 九峨-7 |
61 | 火山(萬東山西峰) | 3258 | 山勢東峭逐峰遞降,西脊起伏較小,山頂由細碎礫土構成,細竹亦稀。 | 九偏-6 | |
62 | 劍山 | 3253 | 全山起伏無多,有二頂。佳陽山至此稜脊戛然斷落,三面峭壁,下降艱險。 | 九幛-6 | |
63 | 郡大山 | 3250 | 二等1694 | 東側緩坡,南側陡壁,山頂淺竹平鋪,坡廣脊寬,起伏量小。 | 八秀-6 |
64 | 屏風山 | 3250 | 三等 6378 | 稜脊南北走向,形似奇萊主山東稜,北與畢祿山隔縱縱接,頂生淺竹,周圍松樹。 | 九幛-5 |
65 | 小關山 | 3249 | 二等 1668 | 主脊成三角形,分向東北東南折轉,落差頗深,南北兩鞍皆箭竹密林,山頂略成長方形,滿山淺竹。 | 九峨-8 |
66 | 義西請馬至山 | 3245 | 山頂平坦均為頁岩碎片礫土,淺竹上生松柏小樹一行,東南山坡為大斷崖,南脊寬緩,北脊危峭。 | 七峭-5 | |
67 | 牧山 | 3241 | 三等 5969 | 干卓萬山與卓社大山之東,起伏量微,遠望無顯著峰形。頂端平緩脊寬。 | 六易-4 |
68 | 玉山前峰(前山) | 3239 | 山勢陡坡瘦稜,遠望無奇,西稜巨石雜亂。頂有短竹乏石,西坡草木稀疏。 | 六易-5 | |
69 | 石門山 | 3237 | 三等 6383 | 頂端狹平,山脊瘦削,起伏量小,南脊為克難關風口,自路旁約8分鐘可登頂。 | 八小巒-2 |
70 | 無雙山(馬希柔干山) | 3231 | 森林 | 由儲山至此為一綿延五公里之板岩狹稜,遠望如鋸,中隔斷稜登降驚魂,南側崩崖直下溪底。 | 九幛-7 |
71 | 塔關山(關山北峰) | 3222 | 三等 7535 | 稜脊狹瘦,起伏量深,頂尖而平,南連險瘦平稜,脊狹如刃,接危聳的恐龍尖。 | 七峭-4 |
72 | 喀西帕南山(卡希邦山) | 3216 | 山頂平坦淺竹有灌木,北稜和緩,南坡稍陡多大理石。 | 九偏-5 | |
73 | 馬比杉山(馬眉三山) | 3211 | 頂面寬長坡度極緩,少石無樹,淺竹如茵,為一視域遼闊之大展望台。 | 九平-7 | |
74 | 雪山東峰(次高東山) | 3201 | 三等6304 | 雪山東伸稜脊,山勢和緩,淺竹無樹,展望極佳。 | 八小巒-3 |
75 | 達芬尖山(尖山) | 3190 | 台灣三尖之一,山峰如雕刻尖刀,西有崖壁,北為峭坡,南稜稍緩,但岩脊鈄峙如刃。 | 三尖-3 | |
76 | 南華山(能高山北峰) | 3184 | 三等 5942 | 能高越嶺路之北,天池之南,山勢狹瘦南北走向,西為峭坡,下有天池保線所。 | 八瘦-6 |
77 | 關山嶺山 | 3176 | 二等 1683 | 位於南橫啞口北脊,峰勢不峭。南為頁岩崩脊,頂多板岩碎片,脊狹瘦起伏量小,北脊杉林密菁岩崖處處。 | 八瘦-7 |
78 | 海諾南山(海多南山) | 3175 | 三等 7217 | 走向紆曲,弓背東彎,東北為峭崖,北北西降坡陡,南脊較緩,山頂平闊淺竹,起伏量小。 | 十潤-6 |
79 | 中雪山 | 3173 | 三等6611 | 大雪山以西之北伸支脊上,有二峰基點在北峰,沿稜箭竹粗高叢密。 | 十翠-8 |
80 | 閂山 | 3168 | 二等1467 | 全嶺稜寬脊緩,淺竹細短,頂旁有水池。 | 八秀-8 |
81 | 甘薯峰(中央南山) | 3158 | 三等6332 | 山峰略呈彎弓形,凹面向西坡較陡,凸面向東坡甚緩,稜頂箭竹叢密但細弱。 | 八小巒-5 |
82 | 西合歡山 | 3145 | 三等 6390 | 為一平坦緩坡淺竹之屋脊橫嶺,東接北合歡山有高於此山之連峰六座,大多為起伏量小之淺竹坡。 | 十翠-10 |
83 | 審馬陣山(夜珍加羅,穗山) | 3141 | 三等6325 | 山勢起伏不大,北側林木叢密,下為斷崖,南側坡度緩和。 | 六肩稜-1 |
84 | 喀拉業山(卡拉業山) | 3133 | 二等1549 | 雪山山脈羅業尾山分稜三岔點之東北,山頂寬平,箭竹粗密,殊難暢觀。 | 六肩稜-2 |
85 | 庫哈諾辛山(吳娃娜信山) | 3115 | 三等 7534 | 居關山北伸西灣支稜上,岩層參差如矛峭壁深垂,頂脊狹瘦,起伏不大,杜鵑叢叢,矮杉簇簇。 | 九偏-8 |
86 | 加利山(巴伊他拉焉山) | 3112 | 三等6619 | 伊澤山西南的分支,廣闊的山頂,寬平的稜脊,偏佈短箭竹狀似台地,視域遼闊。 | 基點3089 |
87 | 白石山 | 3110 | 三等 5955 | 峰北三公里為緩起伏寬稜,附近有二大水池,西臨峭坡,東為緩稜,下環寬闊的萬里湖。 | 七峭-6 |
88 | 駒盆山 | 3109 | 二等 1693 | 自烏拉孟山成肩狀下降,為四處肩狀峰頭之最低峰,皆為淺竹草地。 | 六肩稜-4 |
89 | 盤石山 | 3106 | 三等 5986 | 此山東脊狹瘦,密生箭竹,西稜鞍部稍深箭竹尤密,但頂為淺竹,山勢不明顯,氣概尚佳。 | 九偏-9 |
90 | 帕托魯山 | 3101 | 三等 5981 | 山峰南北狹長,東多峭壁,西為緩坡,林木茂密,多產杉檜。故伐木鐵道環行此山西坡。 | 十潤-8 |
91 | 北大武山 | 3092 | 一等 | 頂脊狹瘦,兩脅坡急,自北南望其銳如錐,絕頂碎岩纍纍,南脊箭竹叢密,北脊陡降竹稀,上有大武祠。 | 五岳-5 |
92 | 西巒大山(阿洛瓦山) | 3081 | 森林 | 山谷寬闊,形如半月,西為圓坡,下方陡峭,東側彎谷,草淺木稀。 | 七峭-7 |
93 | 立霧主山 | 3070 | 三等 5981 | 山勢尖峭,頂上亂石嵯峨,多為大理石,自太魯閣大山至此中途東側有水池,北下迂迴南轉至帕托魯山。 | 十巖9 |
94 | 塔芬山 | 3070 | 二等 1679 | 自北眺望略如金字塔,南側廣闊坡緩,中有一大水池,全山淺竹多松,北脊泥土鬆軟。 | 八銳-8 |
95 | 安東軍山 | 3068 | 一等 | 峰北4公里均為緩起伏坡,西側緩如平地有大池,東側下臨萬里溪源,主峰北坡陡西南坡緩。 | 十潤-9 |
96 | 知亞干山(光頭山) | 3060 | 三等 5956 | 為一寬闊之緩起伏面,為清水溪二源鉗形包圍,圓丘數座散佈其間,有如高原穹窿。 | 九平-9 |
97 | 羊頭山 | 3035 | 三等6354 | 在畢祿山東支稜上,東下地形惡劣,到處崩崖,自慈恩沿急溝上登較省時。 | 八瘦-8 |
98 | 布拉克桑山(部落散山) | 3020 | 森林 | 自三叉山至此大多起伏極微,脊上軟草如綿,縱走如履平地,峰頂狹而平緩展望佳。 | 九幛-8 |
99 | 六順山 | 2999 | 森林 | 山勢挺拔,坡度適中,附近為緩起伏面,西南有一小岩峰外,均為淺竹緩坡,但南北遠稜仍多密林。 | 九平-8 |
100 | 鹿山 | 2981 | 三等7524 | 玉山南峰東稜尾端之小峰,自南峰而下需經數座鱖稜危峰,頂較周山皆低為淺竹緩坡。 | 山頭3165 |
No comments:
Post a Comment